Blacha walcowana na gorąco (EN 10025-2)
Dobra: 12
W UTMK możesz kupić produkt, jakim jest Blacha gorącowalcowana o grubości od 1,5 do 200 mm w popularnych gatunkach stali (S235JR, S355J2, C45), wyprodukowany zgodnie z rygorystyczną normą EN 10025-2. Oferujemy zaawansowane technologicznie usługi precyzyjnego cięcia i gięcia materiału. Zapewniamy wygodny odbiór osobisty z naszych oddziałów (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź) oraz błyskawiczną dostawę w całej Polsce dla zamówień od 1 tony.
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres grubości | 1.5 – 200 mm |
| Standardowe formaty arkuszy | 1000x2000, 1250x2500, 1500x6000, 2000x6000 mm |
| Główne gatunki stali | S235JR+N, S355J2+N, S355, C45 |
| Zgodność z normami | EN 10025-2 |
| Metoda produkcji | Walcowanie na gorąco |
| Dostępna obróbka | Precyzyjne cięcie CNC, gięcie przemysłowe |
Zalety blachy gorącowalcowanej
- Błyskawiczna dostępność szerokiego asortymentu w ramach dostaw just-in-time, co pozwala na bezproblemowe utrzymanie harmonogramów produkcyjnych i budowlanych bez ryzyka opóźnień.
- Zintegrowane usługi obróbki wstępnej (cięcie, gięcie) bezpośrednio na naszym magazynie, co znacznie przyspiesza proces montażu na placu budowy lub w warsztacie.
- Gwarantowana wytrzymałość mechaniczna i certyfikacja zgodna z normami europejskimi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo wdrożonych konstrukcji nośnych.
- Wielokanałowa wygoda zakupów z opcją Click & Collect, idealna do szybkiego pozyskiwania niezawodnych materiałów do prac remontowych i wyposażenia przestrzeni roboczych.
- Doskonała podatność na spawanie ułatwia szybką i bezproblemową realizację zarówno skomplikowanych projektów inżynieryjnych, jak i przydomowych konstrukcji użytkowych.
Sfery zastosowania
- Budowa wytrzymałych ram nośnych, słupów i stropów w budownictwie przemysłowym, spełniających rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa EN 10025-2.
- Produkcja zaawansowanych technologicznie maszyn ciężkich, wagonów kolejowych i elementów poszycia statków z wykorzystaniem stali niskostopowych (np. S355J2).
- Wytwarzanie certyfikowanych zbiorników ciśnieniowych i cystern, gdzie wymagana jest absolutna szczelność oraz odporność na dynamiczne obciążenia.
- Wykonywanie trwałych regałów magazynowych, drzwi antywłamaniowych i masywnych stołów warsztatowych podczas modernizacji przestrzeni roboczych.
- Szybka naprawa sprzętu rolniczego i przyczep ciężarowych przy użyciu gotowych do montażu, precyzyjnie dociętych elementów stalowych.
Kup Blacha gorącowalcowana EN 10025-2
Sprawdź natychmiastową dostępność i aktualne ceny na blachę gorącowalcowaną w naszym katalogu powyżej. Wybierz odpowiedni format i złóż zamówienie przez nasz dział sprzedaży, aby zagwarantować sobie dostawę dokładnie na czas. Dzięki naszej zaawansowanej logistyce zyskujesz pewność ciągłości realizacji swoich procesów operacyjnych.
Zamówienie blachy gorącowalcowanej z cięciem, gięciem i dostawą pod klucz
Realizujesz wymagający projekt inżynieryjny i potrzebujesz wsparcia technologicznego? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby skonsultować specyfikację techniczną, wycenić koszty materiałów i omówić zintegrowane usługi obróbki. Zapewniamy kompleksową realizację zamówienia wraz z profesjonalnym przygotowaniem detali, co znacząco zoptymalizuje koszty i czas Twojej pracy.
Asortyment Blacha gorącowalcowana EN 10025-2
| Rozmiar (mm) | Waga 1 m2 (kg) | Waga 1 arkusza (kg) | Ilość w 1 t (szt) | Ilość m2 w 1 t |
|---|---|---|---|---|
| 1,50x1250x2500 | 11,77 | 36,80 | 27,18 | 84,93 |
| 2,00x1000x2000 | 15,70 | 31,40 | 31,85 | 63,69 |
| 2,00x1250x2500 | 15,70 | 49,06 | 20,38 | 63,69 |
| 2,50x1250x2500 | 19,62 | 61,33 | 16,31 | 50,96 |
| 3,00x1000x2000 | 23,55 | 47,10 | 21,23 | 42,46 |
| 3,00x1250x2500 | 23,55 | 73,59 | 13,59 | 42,46 |
| 3,00x1500x6000 | 23,55 | 211,95 | 4,72 | 42,46 |
| 4,00x1250x2500 | 31,40 | 98,12 | 10,19 | 31,85 |
| 4,00x1500x6000 | 31,40 | 282,60 | 3,54 | 31,85 |
| 4,00x2000x6000 | 31,40 | 376,80 | 2,65 | 31,85 |
| 5,00x1500x6000 | 39,25 | 353,25 | 2,83 | 25,48 |
| 5,00x2000x6000 | 39,25 | 471,00 | 2,12 | 25,48 |
| 6,00x1250x2500 | 47,10 | 147,19 | 6,79 | 21,23 |
| 6,00x1500x6000 | 47,10 | 423,90 | 2,36 | 21,23 |
| 6,00x2000x6000 | 47,10 | 565,20 | 1,77 | 21,23 |
| 8,00x1500x6000 | 62,80 | 565,20 | 1,77 | 15,92 |
| 8,00x2000x6000 | 62,80 | 753,60 | 1,33 | 15,92 |
| 10,00x1500x6000 | 78,50 | 706,50 | 1,42 | 12,74 |
| 10,00x2000x6000 | 78,50 | 942,00 | 1,06 | 12,74 |
| 12,00x1500x6000 | 94,20 | 847,80 | 1,18 | 10,62 |
| 12,00x2000x6000 | 94,20 | 1130,40 | 0,88 | 10,62 |
| 14,00x1500x6000 | 109,90 | 989,10 | 1,01 | 9,10 |
| 14,00x2000x6000 | 109,90 | 1318,80 | 0,76 | 9,10 |
| 16,00x1500x6000 | 125,60 | 1130,40 | 0,88 | 7,96 |
| 16,00x2000x6000 | 125,60 | 1507,20 | 0,66 | 7,96 |
| 18,00x2000x6000 | 141,30 | 1695,60 | 0,59 | 7,08 |
| 20,00x1500x6000 | 157,00 | 1413,00 | 0,71 | 6,37 |
| 20,00x2000x6000 | 157,00 | 1884,00 | 0,53 | 6,37 |
| 25,00x1500x6000 | 196,25 | 1766,25 | 0,57 | 5,10 |
| 25,00x2000x6000 | 196,25 | 2355,00 | 0,42 | 5,10 |
| 30,00x1500x6000 | 235,50 | 2119,50 | 0,47 | 4,25 |
| 30,00x2000x6000 | 235,50 | 2826,00 | 0,35 | 4,25 |
| 32,00x2000x6000 | 251,20 | 3014,40 | 0,33 | 3,98 |
| 35,00x2000x6000 | 274,75 | 3297,00 | 0,30 | 3,64 |
| 36,00x2000x6000 | 282,60 | 3391,20 | 0,29 | 3,54 |
| 40,00x1500x6000 | 314,00 | 2826,00 | 0,35 | 3,18 |
| 40,00x2000x6000 | 314,00 | 3768,00 | 0,27 | 3,18 |
| 50,00x1500x6000 | 392,50 | 3532,50 | 0,28 | 2,55 |
| 50,00x2000x6000 | 392,50 | 4710,00 | 0,21 | 2,55 |
| 60,00x2000x6000 | 471,00 | 5652,00 | 0,18 | 2,12 |
| 65,00x1850x6000 | 510,25 | 5663,77 | 0,18 | 1,96 |
| 65,00x2000x6000 | 510,25 | 6123,00 | 0,16 | 1,96 |
| 70,00x2000x6000 | 549,50 | 6594,00 | 0,15 | 1,82 |
| 70,00x2000x12000 | 549,50 | 13188,00 | 0,08 | 1,82 |
| 75,00x2000x6000 | 588,75 | 7065,00 | 0,14 | 1,70 |
| 80,00x2000x6000 | 628,00 | 7536,00 | 0,13 | 1,59 |
| 100,00x2000x6000 | 785,00 | 9420,00 | 0,11 | 1,27 |
| 110,00x2000x6000 | 863,50 | 10362,00 | 0,10 | 1,16 |
| 140,00x2000x5000 | 1099,00 | 10990,00 | 0,09 | 0,91 |
| 150,00x2000x5000 | 1177,50 | 11775,00 | 0,08 | 0,85 |
| 160,00x2000x4000 | 1256,00 | 10048,00 | 0,10 | 0,80 |
| 200,00x2000x4000 | 1570,00 | 12560,00 | 0,08 | 0,64 |
FAQ
Czym różni się blacha gorącowalcowana od zimnowalcowanej?
Blacha gorącowalcowana powstaje w wyniku walcowania w wysokich temperaturach, co czyni ją tańszą i doskonałą do tworzenia masywnych konstrukcji nośnych oraz spawania. Wersja zimnowalcowana poddawana jest dodatkowej obróbce bez podgrzewania, dzięki czemu zyskuje bardziej precyzyjne wymiary i gładką powierzchnię, lecz wiąże się to z wyższymi kosztami produkcji.
Jakie są główne korzyści z zastosowania stali S355J2?
Gatunek S355J2 to niskostopowa stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie oraz doskonałej odporności na uderzenia, nawet w ujemnych temperaturach. Jej wykorzystanie pozwala na znaczne obniżenie wagi projektowanej konstrukcji stalowej przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnych parametrów nośności zgodnie z normą EN 10025-2.
Czy blachę gorącowalcowaną o grubości 10 mm można wyginać?
Tak, arkusze wykonane z plastycznych gatunków stali, takich jak S235JR, doskonale poddają się procesom gięcia. Nasz zaawansowany park maszynowy umożliwia precyzyjne gięcie grubych blach z zachowaniem rygorystycznych minimalnych promieni gięcia, co skutecznie zapobiega powstawaniu mikropęknięć.
Jak obliczyć wagę zamówionej blachy stalowej?
Do obliczeń teoretycznych przyjmuje się standardową gęstość stali węglowej na poziomie 7850 kg/m³. Aby obliczyć wagę arkusza, należy pomnożyć jego grubość (w mm), szerokość i długość (w metrach) przez współczynnik 7.85. W celu uzyskania szybkiej i dokładnej wyceny logistycznej zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny