-
Wyroby czarne
-
Produkty długie
-
Metalowe wyroby rurowe
-
Rury bezszwowe
-
Blachy
-
Profil Z, C, Σ, U
-
Odkuwki
-
Wyroby metalowe
-
-
Armatura rurowa
-
Stal nierdzewna
-
Stale specjalne
-
Hardox steel
-
Stal Swebor
-
Stal pencerna MARS
-
Ceny na stronie są cenami detalicznymi. Zadzwoń do nas, a nasi menedżerowie udzielą Ci osobistej zniżki!
-
Wyroby czarne
-
Stale specjalne
Stal pancerna Mars 380–650
Dobra: 12
- Walcowany metal
- Stale specjalne
- Stal pencerna MARS
Stal pancerna MARS: Przegląd, charakterystyka i zastosowanie gatunków 380–650
Stal pancerna MARS to materiał o wysokiej wytrzymałości, stworzony do ochrony sprzętu i konstrukcji przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem ognia. Wyroby z tej stali znajdują zastosowanie w branży wojskowej, budowlanej i przemysłowej, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność. Szeroki wybór gatunków stali MARS (380, 400, 500, 600 i 650) pozwala dobrać optymalne rozwiązanie do różnych zadań, od lekkiego pancerza po ciężkie konstrukcje ochronne.
Podstawowe właściwości stali pancernej MARS
Stal pancerna MARS posiada szereg cech, które sprawiają, że jest niezastąpiona w konstrukcjach ochronnych:
- Wysoka wytrzymałość – skutecznie chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Odporność na korozję – dzięki tej właściwości stal pancerna wytrzymuje użytkowanie w agresywnych środowiskach.
- Odporność na odkształcenia – materiał zachowuje swój kształt i integralność nawet przy silnym działaniu zewnętrznym.
Te właściwości sprawiają, że stal pancerna MARS jest bardzo ceniona w dziedzinie ochrony i obrony. Wytrzymała stal pancerna MARS zapewnia niezawodną ochronę przy minimalnej grubości arkusza, co zmniejsza wagę konstrukcji i zwiększa ich manewrowość.
Wytrzymałość i klasyfikacja według gatunku
Każdy gatunek stali pancernej MARS posiada unikalne właściwości, które określają jego cechy ochronne i zastosowanie.
Stal pancerna MARS 380 i 400 jest często używana w lekkich elementach pancerza, takich jak ochrona samochodów osobowych, podczas gdy MARS 500, 600 i 650 są przeznaczone do bardziej wymagających zadań, takich jak ochrona sprzętu wojskowego i budowa umocnień.
| Gatunek | Wytrzymałość, MPa | Główne właściwości | Zastosowanie | Normy |
|---|---|---|---|---|
| MARS 380 | 1200 | Umiarkowana wytrzymałość, łatwość obróbki | Lekki pancerz, ochrona pojazdów cywilnych | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 klasy 1 i 3, NF A36-800 CLA |
| MARS 400 | 1300 | Optymalna równowaga wytrzymałości i lekkości | Średni pancerz, osłony ochronne dla pojazdów specjalnych | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 klasy 4a i 4b, NF A36-800 THD1 |
| MARS 500 | 1500 | Zwiększona odporność na uderzenia | Ciężki pancerz, ochrona budynków i pojazdów | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 klasy 5a i 5b |
| MARS 600 | 1800 | Wysoka odporność na penetrację | Pojazdy bojowe, pojazdy opancerzone | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 klasy 6a i 6b |
| MARS 650 | 2000 | Maksymalna ochrona przed ekstremalnymi obciążeniami | Struktury obronne, specjalistyczne wyposażenie | EN ISO 6506-1, MIL-DTL-12560 klasy 7a i 7b |
Asortyment stali pancernej MARS w katalogu UTMK
Stal pancerna MARS dostępna w katalogu UTMK jest klasyfikowana według parametrów, w tym gatunku stali, grubości arkusza, jego długości i szerokości. Podstawowe wymiary, kształt i metody obróbki są ściśle zgodne z normami, co umożliwia dobór materiału do konkretnych zadań – od lekkich elementów ochronnych po ciężkie konstrukcje pancerne.
Poniżej znajduje się tabela asortymentowa z parametrami dla każdego gatunku stali MARS (380, 400, 500, 600 i 650), w tym zakresy grubości, waga jednego metra kwadratowego oraz liczba metrów kwadratowych na tonę.
| Gatunek stali | Rozmiar, mm | Powierzchnia arkusza | Waga arkusza | Waga 1 m² | Ilość m² na tonę | ||
| Długość | Szerokość | Grubość | m² | kg | kg | ||
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4.5 | 141.3 | 31.4 | 31.8 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 5 | 4.5 | 176.63 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 380 2x4 | 4000 | 2000 | 5 | 8 | 314 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4.5 | 211.95 | 47.1 | 21.2 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4.5 | 247.28 | 54.95 | 18.2 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 8 | 12 | 753.6 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 380 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14.4 | 904.32 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 8.5 | 12 | 800.7 | 66.725 | 15 |
| MARS 380 2x5,3 | 5300 | 2000 | 10 | 10.6 | 832.1 | 78.5 | 12.7 |
| MARS 380 2,4x3,6 | 3600 | 2400 | 10 | 8.64 | 678.24 | 78.5 | 12.7 |
| MARS 380 2x2,7 | 2700 | 2000 | 10.3 | 5.4 | 436.62 | 80.855 | 12.4 |
| MARS 380 2,4x6 | 6000 | 2400 | 12 | 14.4 | 1 356,48 | 94.2 | 10.6 |
| MARS 380 2,1x4,6 | 4600 | 2100 | 15 | 9.66 | 1 137,47 | 117.75 | 8.5 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 22 | 12 | 2 072,40 | 172.7 | 5.8 |
| MARS 380 2x6 | 6000 | 2000 | 25.4 | 12 | 2 392,68 | 199.39 | 5 |
| MARS 380 1,9x3,6 | 3600 | 1900 | 25.4 | 6.84 | 1 363,83 | 199.39 | 5 |
| MARS 380 1,9x3 | 3000 | 1900 | 25.4 | 5.7 | 1 136,52 | 199.39 | 5 |
| MARS 380 1,3x2,15 | 2150 | 1300 | 38.1 | 2.795 | 835.94 | 299.085 | 3.3 |
| MARS 380 1,2x2,15 | 2150 | 1200 | 40 | 2.58 | 810.12 | 314 | 3.2 |
| MARS 380 1,5x3 | 3000 | 1500 | 40 | 4.5 | 1 413,00 | 314 | 3.2 |
| MARS 380 1,7x2 | 2000 | 1700 | 69.85 | 3.4 | 1 864,30 | 548.3225 | 1.8 |
| MARS 380 1,25x1,8 | 1800 | 1250 | 70 | 2.25 | 1 236,38 | 549.5 | 1.8 |
| MARS 380 2x2 | 2000 | 2000 | 80 | 4 | 2 512,00 | 628 | 1.6 |
| MARS 380 1,7x2 | 2000 | 1700 | 82.55 | 3.4 | 2 203,26 | 648.0175 | 1.5 |
| MARS 380 1,2x2 | 2000 | 1200 | 110 | 2.4 | 2 072,40 | 863.5 | 1.2 |
| MARS 440 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4.5 | 141.3 | 31.4 | 31.8 |
| MARS 440 1,5x3 | 3000 | 1500 | 5 | 4.5 | 176.63 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 440 2x4 | 4000 | 2000 | 5 | 8 | 314 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 440 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 440 2,25x3,1 | 3100 | 2250 | 6 | 6.975 | 328.52 | 47.1 | 21.2 |
| MARS 440 2,25x3,1 | 3100 | 2250 | 6.5 | 6.975 | 355.9 | 51.025 | 19.6 |
| MARS 440 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4.5 | 247.28 | 54.95 | 18.2 |
| MARS 440 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14.4 | 904.32 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 440 2x6 | 6000 | 2000 | 8.5 | 12 | 800.7 | 66.725 | 15 |
| MARS 440 2,4x6 | 6000 | 2400 | 10 | 14.4 | 1 130,40 | 78.5 | 12.7 |
| MARS 500 1x3 | 3000 | 1000 | 2.5 | 3 | 58.88 | 19.625 | 51 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 3.2 | 4.5 | 113.04 | 25.12 | 39.8 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4.5 | 141.3 | 31.4 | 31.8 |
| MARS 500 1,9x4 | 4000 | 1900 | 4 | 7.6 | 238.64 | 31.4 | 31.8 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4.2 | 4.5 | 148.37 | 32.97 | 30.3 |
| MARS 500 1,5x4 | 4000 | 1500 | 4.5 | 6 | 211.95 | 35.325 | 28.3 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 5 | 4.5 | 176.63 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 500 2x4 | 4000 | 2000 | 5 | 8 | 314 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 500 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4.5 | 211.95 | 47.1 | 21.2 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6.5 | 4.5 | 229.61 | 51.025 | 19.6 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4.5 | 247.28 | 54.95 | 18.2 |
| MARS 500 2x8 | 8000 | 2000 | 8 | 16 | 1 004,80 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 500 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14.4 | 904.32 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 500 2x6 | 6000 | 2000 | 8.5 | 12 | 800.7 | 66.725 | 15 |
| MARS 500 2,4x6 | 6000 | 2400 | 9 | 14.4 | 1 017,36 | 70.65 | 14.2 |
| MARS 500 1,5x3 | 3000 | 1500 | 12 | 4.5 | 423.9 | 94.2 | 10.6 |
| MARS 500 1x2 | 2000 | 1000 | 12 | 2 | 188.4 | 94.2 | 10.6 |
| MARS 500 2,4x6 | 6000 | 2400 | 12 | 14.4 | 1 356,48 | 94.2 | 10.6 |
| MARS 500 1,6x4 | 4000 | 1600 | 14.5 | 6.4 | 728.48 | 113.825 | 8.8 |
| MARS 500 2x3 | 3000 | 2000 | 19.05 | 6 | 897.26 | 149.5425 | 6.7 |
| MARS 500 1,32x4 | 4000 | 1320 | 3.2 | 5.28 | 132.63 | 25.12 | 39.8 |
| MARS 600 1,25x3 | 3000 | 1250 | 2.75 | 3.75 | 80.95 | 21.5875 | 46.3 |
| MARS 600 1,22x6 | 6000 | 1220 | 3.2 | 7.32 | 183.88 | 25.12 | 39.8 |
| MARS 600 1,25x3 | 3000 | 1250 | 3.2 | 3.75 | 94.2 | 25.12 | 39.8 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4.5 | 141.3 | 31.4 | 31.8 |
| MARS 600 1,25x3 | 3000 | 1250 | 4.2 | 3.75 | 123.64 | 32.97 | 30.3 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4.2 | 4.5 | 148.37 | 32.97 | 30.3 |
| MARS 600 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4.5 | 211.95 | 47.1 | 21.2 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6.5 | 4.5 | 229.61 | 51.025 | 19.6 |
| MARS 600 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4.5 | 247.28 | 54.95 | 18.2 |
| MARS 600 2x6 | 6000 | 2000 | 8 | 12 | 753.6 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 8 | 14.4 | 904.32 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 600 2x6 | 6000 | 2000 | 8.5 | 12 | 800.7 | 66.725 | 15 |
| MARS 600 2x4 | 4000 | 2000 | 10.4 | 8 | 653.12 | 81.64 | 12.2 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 15 | 14.4 | 1 695,60 | 117.75 | 8.5 |
| MARS 600 2,4x4 | 4000 | 2400 | 16 | 9.6 | 1 205,76 | 125.6 | 8 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 16 | 14.4 | 1 808,64 | 125.6 | 8 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 17 | 14.4 | 1 921,68 | 133.45 | 7.5 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 18 | 14.4 | 2 034,72 | 141.3 | 7.1 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 20 | 14.4 | 2 260,80 | 157 | 6.4 |
| MARS 600 2,4x6 | 6000 | 2400 | 24 | 14.4 | 2 712,96 | 188.4 | 5.3 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 4 | 4.5 | 141.3 | 31.4 | 31.8 |
| MARS 650 2x6 | 6000 | 2000 | 5 | 12 | 471 | 39.25 | 25.5 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6 | 4.5 | 211.95 | 47.1 | 21.2 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 6.5 | 4.5 | 229.61 | 51.025 | 19.6 |
| MARS 650 1,5x3 | 3000 | 1500 | 7 | 4.5 | 247.28 | 54.95 | 18.2 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 8 | 8 | 502.4 | 62.8 | 15.9 |
| MARS 650 2x6 | 6000 | 2000 | 8.5 | 12 | 800.7 | 66.725 | 15 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 9.5 | 8 | 596.6 | 74.575 | 13.4 |
| MARS 650 2x2 | 2000 | 2000 | 10 | 4 | 314 | 78.5 | 12.7 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 14 | 8 | 879.2 | 109.9 | 9.1 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 16 | 8 | 1 004,80 | 125.6 | 8 |
| MARS 650 2x4 | 4000 | 2000 | 20 | 8 | 1 256,00 | 157 | 6.4 |
Dane te pozwalają dobrać odpowiedni gatunek stali w zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości, odporności oraz konkretnych zadań. Waga metra kwadratowego zależy od grubości arkusza i może się różnić w zależności od specyfikacji.
Specyfika produkcji i technologie obróbki
Produkcja stali pancernej MARS obejmuje następujące metody:
- Obróbka cieplna – zwiększa wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.
- Stopowanie – dodanie specjalnych pierwiastków (np. chromu, niklu) w celu poprawy odporności na korozję.
- Hartowanie i odpuszczanie – technologie, które pozwalają osiągnąć pożądany poziom twardości i wytrzymałości.
Te procesy sprawiają, że stal pancerna MARS jest niezawodna i odporna w warunkach, gdzie wymagane jest połączenie wytrzymałości i elastyczności. Technologie obróbki stali MARS pomagają zachować jej właściwości ochronne w najtrudniejszych warunkach.
Zalety stosowania stali pancernej MARS
Zalety stosowania stali pancernej MARS są oczywiste:
- Trwałość: materiał zachowuje swoje właściwości ochronne przez długi czas, co zmniejsza koszty konserwacji.
- Odporność na ekstremalne obciążenia: stal pancerna wytrzymuje nie tylko wpływ mechaniczny, ale także działanie wysokich temperatur i korozji.
- Uniwersalność: różne gatunki pozwalają na wykorzystanie stali w szerokim zakresie zadań, od lekkiego do ciężkiego pancerza.
Te zalety sprawiają, że stal pancerna MARS jest popularnym wyborem w konstrukcjach ochronnych, gdzie ważna jest maksymalna wytrzymałość przy minimalnej grubości.
Obszary zastosowania
Stal pancerna MARS znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym:
- Sprzęt wojskowy – ochrona pojazdów bojowych, transporterów opancerzonych i innych jednostek.
- Konstrukcje ochronne – struktury obronne i ochrona strategicznie ważnych obiektów.
- Budownictwo – zastosowanie jako elementy wzmacniające w specyficznych obiektach budowlanych.
Zastosowanie stali pancernej MARS 380–650 w tych dziedzinach wynika z jej wyjątkowych właściwości, które zapewniają niezawodną ochronę i długą żywotność.
Podsumowanie
MARS 380–650 to optymalny wybór do konstrukcji ochronnych. Różnorodność gatunków pozwala dobrać stal pancerną do konkretnego zadania i wymaganego poziomu ochrony. Specjaliści zalecają dobór gatunku w zależności od warunków eksploatacji i wymagań dotyczących poziomu ochrony. Oprócz stali MARS, warto rozważyć także Stal odporna na zużycie Hardox (Hardox) 400-600 HB i SWEBOR. Wyroby z tych stali łączą w sobie wytrzymałość, trwałość i odporność na uszkodzenia.
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny