Kolana hamburskie EN 10253 / DIN 2605
Dobra: 12
Kup atestowane kolana stalowe (EN 10253, DIN 2605) w Polsce
UTMK dostarcza kolana stalowe bez szwu i ze szwem, zgodne z normami EN 10253, DIN 2605 (GOST 17375) dla rurociągów przemysłowych. Oferujemy kolana ze stali gatunków P235GH (St20) oraz nierdzewnej 1.4541 (AISI 321) o średnicach od 21,3 mm do 630 mm. Nasze magazyny w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi zapewniają szybką dostawę armatury do systemów wysokociśnieniowych (do 100 atm) na terenie całej Polski i Europy.
Kolano stalowe (nazywane również łukiem) to rodzaj kształtki służącej do zmiany kierunku przepływu w instalacji rurociągowej. Podobnie jak rury, kolana należy dobierać na podstawie gatunku stali użytego do ich produkcji:
- P235GH (St20): Stosowana w instalacjach pracujących pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach.
- 13Mn6 (10G2): Przeznaczona do systemów pracujących w temperaturach od -70°C i pod ciśnieniem.
- P355N (17G1S / 17GS): Stosowana do produkcji elementów pracujących w normalnych warunkach.
Ze względu na metodę produkcji wyróżnia się następujące rodzaje kolan o przekroju okrągłym:
- Kolana segmentowe spawane: Składają się z segmentów łączonych metodą spawania. Segmenty wykonuje się z blach stalowych lub odcinków rur. Często stosowane w rurociągach naftowych i ciepłowniczych. Kąt gięcia można zmieniać poprzez dodawanie lub odejmowanie segmentów. Średnice wahają się od 14 mm do 1620 mm. Możliwa jest również stopniowa zmiana średnicy nominalnej (kolana redukcyjne). Produkowane są z kątami gięcia 15, 30, 60 i 90 stopni. Temperatura pracy wynosi od -30 do +300°C. Obecność szwów spawalniczych ogranicza ich stosowanie do systemów o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 25 atm.
- Kolana bez szwu ciągnione (hamburskie): Wytwarzane metodą tłoczenia lub przeciągania półwyrobu po rogowym rdzeniu. Cieszą się dużą popularnością ze względu na wytrzymałość, którą gwarantuje brak szwu spawalniczego. Dostępne z kątami gięcia 45, 60, 90 i 180°. Mogą być stosowane w systemach o ciśnieniu roboczym do 100 atm.
- Kolana tłoczone spawane: Produkowane z tłoczonych półwyrobów metodą spawania. Z blach metalowych wytłacza się połówki, które następnie łączy się dwoma szwami wzdłużnymi. Ta metoda pozwala na produkcję kolan o dużych średnicach (do 1220 mm), poszukiwanych przy budowie regionalnych rurociągów naftowych i gazowych.
- Kolana gięte: Wykonywane z rur stalowych bez szwu lub ze szwem na giętarkach. Jest to najtańsza metoda, jednak proces gięcia powoduje deformację elementu i pocienienie ścianek w miejscu gięcia.
Aby dokonać właściwego wyboru, warto skonsultować się ze specjalistami. Pracownicy UTMK posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku wyrobów hutniczych w Polsce i UE.
W ramach strategii „jednego okna” UTMK dostarcza kompletne systemy rurociągowe z gwarancją szybkiej realizacji. Do pełnego montażu instalacji, oprócz kolan, niezbędna będzie Redukcja stalowa do spawania oraz Trójnik do spawania (równoprzelotowy / redukcyjny). Zapewniamy również natychmiastową dostępność elementów łączących, takich jak Kołnierz oraz rur instalacyjnych, w tym Rura ze szwem do instalacji. W przypadku wymogów sanitarnych oferujemy Kolano nierdzewne do spawania (hamburskie).
Katalog kolan stalowych w UTMK
W naszym katalogu prezentujemy kolana stalowe bez szwu wykonane ze stali węglowej gatunku P235GH (St20) wg EN 10253 / DIN 2605 (GOST 17375-01). Średnice od 21,3 mm do 630 mm, grubość ścianki od 2,3 mm do 12 mm. Cena dotyczy sztuki przy zakupie detalicznym.
Kolana stalowe zgodne z normami DSTU GOST 17375 / EN 10253 / DIN 2605
| ŚREDNICA NOMINALNA | KĄT | ŚREDNICA ZEWN. | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | TYP | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | ° | dz (mm) | s (mm) | 2D/3D | kg |
| 15 | 45° | 21,3 | 2,6 | 2D | 0,04 |
| 15 | 90° | 21,3 | 2,0 | 3D | 0,04 |
| 15 | 90° | 21,3 | 2,3 | 3D | 0,05 |
| 15 | 90° | 21,3 | 2,6 | 3D | 0,06 |
| 15 | 90° | 21,3 | 3,2 | 3D | 0,07 |
| 15 | 90° | 21,3 | 4,0 | 3D | 0,09 |
| 20 | 90° | 26,9 | 2,0 | 3D | 0,07 |
| 20 | 90° | 26,9 | 2,6 | 3D | 0,10 |
| 20 | 90° | 26,9 | 3,2 | 3D | 0,13 |
| 20 | 90° | 26,9 | 4,0 | 3D | 0,16 |
| 25 | 90° | 33,7 | 2,0 | 3D | 0,11 |
| 25 | 90° | 33,7 | 2,5 | 3D | 0,14 |
| 25 | 90° | 33,7 | 3,2 | 3D | 0,20 |
| 25 | 90° | 33,7 | 4,0 | 3D | 0,25 |
| 25 | 90° | 33,7 | 4,5 | 3D | 0,28 |
| 32 | 90° | 42,4 | 2,6 | 3D | 0,22 |
| 32 | 90° | 42,4 | 3,2 | 3D | 0,28 |
| 32 | 90° | 42,4 | 3,6 | 3D | 0,34 |
| 32 | 90° | 42,4 | 4,0 | 3D | 0,38 |
| 32 | 90° | 42,4 | 5,0 | 3D | 0,47 |
| 40 | 90° | 48,3 | 2,6 | 3D | 0,28 |
| 40 | 90° | 48,3 | 3,0 | 3D | 0,32 |
| 40 | 90° | 48,3 | 3,2 | 3D | 0,35 |
| 40 | 90° | 48,3 | 3,6 | 3D | 0,53 |
| 40 | 90° | 48,3 | 4,0 | 3D | 0,58 |
| 40 | 90° | 48,3 | 5,0 | 3D | 0,72 |
| 50 | 45° | 60,3 | 6,0 | 3D | 0,90 |
| 50 | 90° | 60,3 | 2,9 | 3D | 0,45 |
| 50 | 90° | 60,3 | 3,2 | 3D | 0,50 |
| 50 | 90° | 60,3 | 3,6 | 3D | 0,75 |
| 50 | 90° | 60,3 | 4,0 | 3D | 0,95 |
| 50 | 90° | 60,3 | 5,6 | 3D | 1,30 |
| 65 | 90° | 76,1 | 2,9 | 3D | 0,70 |
| 65 | 90° | 76,1 | 3,6 | 3D | 1,10 |
| 65 | 90° | 76,1 | 5,6 | 3D | 1,80 |
| 65 | 90° | 76,1 | 7,1 | 3D | 2,20 |
| 80 | 45° | 88,9 | 5,0 | 3D | 1,30 |
| 80 | 90° | 88,9 | 3,2 | 3D | 1,00 |
| 80 | 90° | 88,9 | 3,5 | 3D | 1,30 |
| 80 | 90° | 88,9 | 4,0 | 3D | 1,50 |
| 80 | 90° | 88,9 | 5,6 | 3D | 2,10 |
| 80 | 90° | 88,9 | 8,0 | 3D | 3,00 |
| 80 | 90° | 88,9 | 10,0 | 3D | 3,50 |
| 90 | 90° | 101,6 | 3,6 | 3D | 1,50 |
| 100 | 45° | 114,3 | 3,5 | 3D | 1,46 |
| 100 | 45° | 114,3 | 4,0 | 3D | 1,80 |
| 100 | 90° | 114,3 | 3,6 | 3D | 2,35 |
| 100 | 90° | 114,3 | 4,0 | 3D | 2,90 |
| 100 | 90° | 114,3 | 4,5 | 3D | 2,90 |
| 100 | 90° | 114,3 | 5,0 | 3D | 3,60 |
| 100 | 90° | 114,3 | 6,3 | 3D | 4,02 |
| 100 | 90° | 114,3 | 7,0 | 3D | 4,90 |
| 100 | 90° | 114,3 | 8,0 | 3D | 5,60 |
| 100 | 90° | 114,3 | 8,8 | 3D | 5,50 |
| 125 | 90° | 139,7 | 5,0 | 3D | 5,10 |
| 125 | 90° | 139,7 | 6,3 | 3D | 6,40 |
| 125 | 90° | 139,7 | 10,0 | 3D | 10,0 |
| 150 | 90° | 168,3 | 4,5 | 3D | 7,80 |
| 150 | 90° | 168,3 | 5,6 | 3D | 9,50 |
| 150 | 90° | 168,3 | 6,0 | 3D | 10,1 |
| 150 | 90° | 168,3 | 7,1 | 3D | 10,1 |
| 150 | 90° | 168,3 | 8,0 | 3D | 13,5 |
| 150 | 90° | 168,3 | 10,0 | 3D | 16,8 |
| 200 | 90° | 219,1 | 6,3 | 3D | 13,5 |
| 200 | 90° | 219,1 | 7,1 | 3D | 15,2 |
| 200 | 90° | 219,1 | 8,0 | 3D | 20,0 |
| 200 | 90° | 219,1 | 10,0 | 3D | 24,8 |
| 200 | 90° | 219,1 | 11,0 | 3D | 27,2 |
| 250 | 45° | 273,0 | 6,0 | 3D | 13,5 |
| 250 | 45° | 273,0 | 8,0 | 3D | 18,5 |
| 250 | 90° | 273,0 | 6,3 | 3D | 21,0 |
| 250 | 90° | 273,0 | 7,1 | 3D | 23,8 |
| 250 | 90° | 273,0 | 8,0 | 3D | 29,0 |
| 250 | 90° | 273,0 | 8,8 | 3D | 29,0 |
| 250 | 90° | 273,0 | 10,0 | 3D | 33,0 |
| 250 | 90° | 273,0 | 11,0 | 3D | 36,0 |
| 250 | 90° | 273,0 | 12,0 | 3D | 39,2 |
| 300 | 90° | 323,9 | 7,1 | 3D | 36,5 |
| 300 | 90° | 323,9 | 8,8 | 3D | 45,0 |
| 300 | 90° | 323,9 | 10,0 | 3D | 51,0 |
| 350 | 45° | 355,6 | 8,0 | 3D | 36,0 |
| 350 | 90° | 355,6 | 8,0 | 3D | 56,0 |
| 350 | 90° | 355,6 | 10,0 | 3D | 68,0 |
| 350 | 90° | 355,6 | 12,5 | 3D | 85,0 |
| 400 | 90° | 406,4 | 8,8 | 3D | 81,0 |
| 400 | 90° | 406,4 | 10,0 | 3D | 92,0 |
| 400 | 90° | 406,4 | 12,5 | 3D | 114,0 |
| 450 | 90° | 457,0 | 10,0 | 3D | 116,0 |
| 450 | 90° | 457,0 | 11,0 | 3D | 127,0 |
| 450 | 90° | 457,0 | 12,5 | 3D | 144,0 |
| 500 | 90° | 508,0 | 10,0 | 3D | 144,0 |
| 500 | 90° | 508,0 | 11,0 | 3D | 158,0 |
| 500 | 90° | 508,0 | 12,5 | 3D | 179,0 |
| 550 | 90° | 559,0 | 10,0 | 3D | 175,0 |
| 550 | 90° | 559,0 | 12,5 | 3D | 217,0 |
| 550 | 90° | 559,0 | 20,0 | 3D | 342,0 |
| 600 | 90° | 610,0 | 10,0 | 3D | 208,0 |
| 600 | 90° | 610,0 | 12,5 | 3D | 259,0 |
| 600 | 90° | 610,0 | 17,5 | 3D | 361,0 |
| 650 | 90° | 660,0 | 12,5 | 3D | 304,0 |
| 650 | 90° | 660,0 | 17,5 | 3D | 424,0 |
| 700 | 90° | 711,0 | 10,0 | 3D | 283,0 |
| 700 | 90° | 711,0 | 12,5 | 3D | 352,0 |
| 700 | 90° | 711,0 | 25,0 | 3D | 698,0 |
| 750 | 90° | 762,0 | 12,5 | 3D | 403,0 |
| 750 | 90° | 762,0 | 25,0 | 3D | 800,0 |
| 800 | 90° | 813,0 | 10,0 | 3D | 369,0 |
| 800 | 90° | 813,0 | 12,5 | 3D | 460,0 |
| 800 | 90° | 813,0 | 25,0 | 3D | 912,0 |
| 850 | 90° | 864,0 | 12,5 | 3D | 519,0 |
| 850 | 90° | 864,0 | 25,0 | 3D | 1031,0 |
| 900 | 90° | 914,0 | 12,5 | 3D | 581,0 |
| 900 | 90° | 914,0 | 20,0 | 3D | 926,0 |
| 900 | 90° | 914,0 | 25,0 | 3D | 1154,0 |
| 1000 | 90° | 1016,0 | 12,5 | 3D | 880,0 |
| 1000 | 90° | 1016,0 | 20,0 | 3D | 1400,0 |
| 1000 | 90° | 1016,0 | 25,0 | 3D | 1740,0 |
| 1050 | 90° | 1067,0 | 12,5 | 3D | 1000,0 |
| 1050 | 90° | 1067,0 | 20,0 | 3D | 1590,0 |
| 1050 | 90° | 1067,0 | 25,0 | 3D | 1980,0 |
| 1100 | 90° | 1118,0 | 12,5 | 3D | 1120,0 |
| 1100 | 90° | 1118,0 | 20,0 | 3D | 1780,0 |
| 1100 | 90° | 1118,0 | 25,0 | 3D | 2220,0 |
| 1150 | 90° | 1168,0 | 12,5 | 3D | 1240,0 |
| 1150 | 90° | 1168,0 | 20,0 | 3D | 1970,0 |
| 1150 | 90° | 1168,0 | 25,0 | 3D | 2460,0 |
| 1200 | 90° | 1219,0 | 12,5 | 3D | 1400,0 |
| 1200 | 90° | 1219,0 | 20,0 | 3D | 2220,0 |
| 1200 | 90° | 1219,0 | 25,0 | 3D | 2520,0 |
Kolana stalowe GOST 17375, 30753
| ŚREDNICA NOMINALNA | KĄT | ŚREDNICA ZEWN. | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | NORMA | TYP | MASA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | ° | dz (mm) | s (mm) | GOST | 1.5D/2D/3D | kg |
| 32 | 90° | 38,0 | 2,6 | 17375 | 1.5D | 0,18 |
| 32 | 90° | 38,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,55 |
| 40 | 60° | 45,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,20 |
| 40 | 90° | 45,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,30 |
| 40 | 90° | 45,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 0,85 |
| 40 | 90° | 42,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,75 |
| 40 | 90° | 42,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 0,98 |
| 40 | 90° | 48,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 1,10 |
| 40 | 90° | 48,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 1,45 |
| 50 | 60° | 48,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,30 |
| 50 | 90° | 48,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,45 |
| 50 | 90° | 48,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 0,60 |
| 50 | 60° | 57,0 | 3,5 | 17375 | 3D | 0,58 |
| 50 | 60° | 57,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 0,65 |
| 50 | 90° | 57,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 0,75 |
| 50 | 90° | 57,0 | 3,5 | 17375 | 3D | 0,87 |
| 50 | 90° | 57,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 0,98 |
| 50 | 90° | 57,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 1,20 |
| 50 | 90° | 57,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 1,42 |
| 50 | 90° | 60,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 1,70 |
| 50 | 90° | 60,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 2,25 |
| 50 | 90° | 60,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 2,80 |
| 65 | 60° | 76,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 1,40 |
| 65 | 90° | 76,0 | 3,5 | 17375 | 3D | 1,25 |
| 65 | 90° | 76,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 1,42 |
| 65 | 90° | 76,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 1,77 |
| 80 | 60° | 89,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 1,33 |
| 80 | 90° | 89,0 | 3,5 | 17375 | 3D | 1,75 |
| 80 | 90° | 89,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 2,00 |
| 100 | 60° | 108,0 | 3,5 | 17375 | 3D | 1,65 |
| 100 | 90° | 108,0 | 4,0 | 30753 | 2D | 1,60 |
| 100 | 90° | 108,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 2,40 |
| 100 | 90° | 108,0 | 5,5 | 17375 | 3D | 3,28 |
| 100 | 90° | 108,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 3,50 |
| 100 | 90° | 108,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 4,05 |
| 100 | 90° | 108,0 | 8,0 | 17375 | 3D | 4,60 |
| 100 | 60° | 114,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 2,80 |
| 100 | 90° | 114,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 3,60 |
| 100 | 90° | 114,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 4,90 |
| 100 | 90° | 114,0 | 8,0 | 17375 | 3D | 5,60 |
| 125 | 45° | 133,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 2,30 |
| 125 | 60° | 133,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 4,55 |
| 125 | 90° | 133,0 | 3,0 | 17375 | 3D | 3,50 |
| 125 | 90° | 133,0 | 3,5 | 17375 | 3D | 4,05 |
| 125 | 90° | 133,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 4,60 |
| 125 | 90° | 133,0 | 4,5 | 17375 | 3D | 5,15 |
| 125 | 90° | 133,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 5,75 |
| 125 | 90° | 133,0 | 5,5 | 17375 | 3D | 6,30 |
| 125 | 90° | 133,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 6,85 |
| 125 | 90° | 133,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 7,95 |
| 125 | 90° | 133,0 | 8,0 | 17375 | 3D | 9,00 |
| 150 | 45° | 159,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 4,25 |
| 150 | 45° | 159,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 7,35 |
| 150 | 60° | 159,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 4,30 |
| 150 | 60° | 159,0 | 4,5 | 17375 | 3D | 4,80 |
| 150 | 60° | 159,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 5,33 |
| 150 | 60° | 159,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 6,35 |
| 150 | 90° | 159,0 | 4,0 | 17375 | 3D | 6,45 |
| 150 | 90° | 159,0 | 4,5 | 17375 | 3D | 7,20 |
| 150 | 90° | 159,0 | 5,0 | 17375 | 3D | 8,00 |
| 150 | 90° | 159,0 | 5,5 | 17375 | 3D | 8,80 |
| 150 | 90° | 159,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 9,55 |
| 150 | 90° | 159,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 11,1 |
| 150 | 90° | 159,0 | 8,0 | 17375 | 3D | 12,6 |
| 150 | 90° | 159,0 | 10,0 | 17375 | 3D | 15,7 |
| 150 | 90° | 159,0 | 11,0 | 17375 | 3D | 17,3 |
| 200 | 60° | 219,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 10,7 |
| 200 | 60° | 219,0 | 11,0 | 17375 | 3D | 19,1 |
| 250 | 60° | 273,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 16,7 |
| 250 | 60° | 273,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 19,4 |
| 250 | 60° | 273,0 | 8,0 | 17375 | 3D | 22,0 |
| 300 | 90° | 325,0 | 6,0 | 17375 | 3D | 35,5 |
| 300 | 90° | 325,0 | 7,0 | 17375 | 3D | 41,5 |
| 300 | 90° | 325,0 | 8,0 | 17375 | 3D | 47,2 |
| 300 | 90° | 325,0 | 10,0 | 17375 | 3D | 58,8 |
| 300 | 90° | 325,0 | 11,0 | 17375 | 3D | 64,5 |
| 300 | 90° | 325,0 | 12,0 | 17375 | 3D | 70,2 |
| 300 | 60° | 377,0 | 9,0 | 17375 | 3D | 64,0 |
| 350 | 90° | 377,0 | 8,0 | 30753 | 2D | 48,0 |
| 350 | 90° | 377,0 | 10,0 | 30753 | 2D | 60,0 |
| 400 | 45° | 426,0 | 10,0 | 17375 | 3D | 82,0 |
| 400 | 90° | 426,0 | 9,0 | 30753 | 2D | 72,0 |
| 400 | 90° | 426,0 | 10,0 | 30753 | 2D | 82,0 |
| 400 | 90° | 426,0 | 11,0 | 30753 | 2D | 90,0 |
| 400 | 90° | 426,0 | 10,0 | 17375 | 3D | 123,0 |
| 500 | 90° | 530,0 | 10,0 | 30753 | 2D | 150,0 |
| 500 | 90° | 530,0 | 12,0 | 30753 | 2D | 180,0 |
| 600 | 90° | 630,0 | 12,0 | 30753 | 2D | 255,0 |
Kolana stalowe zgodne z normą DSTU GOST 24950 / EN 10253 (kolana 5D)
| ŚREDNICA NOMINALNA | KĄT | ŚREDNICA ZEWN. | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | TYP | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | ° | dz (mm) | s (mm) | 5D | kg |
| 20 | 90° | 26,9 | 2,0 | 5D | 0,10 |
| 20 | 90° | 26,9 | 2,3 | 5D | 0,15 |
| 32 | 90° | 42,4 | 3,2 | 5D | 0,60 |
| 40 | 90° | 48,3 | 4,0 | 5D | 1,00 |
| 40 | 90° | 48,3 | 4,0 | 5D | 1,00 |
| 20 | 90° | 26,9 | 2,0 | 5D | 0,10 |
FAQ
Eksperci UTMK odpowiadają na wasze pytania
Skąd szybko wziąć kolana do spawania?
Magazyny UTMK realizują szybkie i terminowe wysyłki kolan bezszwowych oraz ze szwem na place budowy instalacji przemysłowych.
Kto tnie rury pod wymiar kolan?
Zakład UTMK świadczy usługi precyzyjnego cięcia rur stalowych przed dostawą, ułatwiając dopasowanie i spawanie kolan na obiekcie.
Gdzie kupić rury i kolana razem?
Centrum metalowe oferuje kompleksowe zaopatrzenie instalatorów. W jednym miejscu dostępne są rury stalowe oraz pasujące kolana o średnicach od 21,3 mm do 630 mm.
Jaką stal kolana wybrać na mróz?
Do instalacji zewnętrznych zaleca się stosowanie kolan spawalniczych (DIN 2605 / EN 10253) ze stali niskostopowej 09G2S, która zachowuje udarność w niskich temperaturach.
Magazyny w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi gwarantują brak problemów z kompletacją, pakowaniem i dostawą zamówienia w dowolne miejsce Polski. Przy zakupie hurtowym oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do kontaktu!
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny