Gatunek stali
Grubość, mm
-
Wyroby czarne
-
Produkty długie
-
Metalowe wyroby rurowe
-
Rury bezszwowe
-
Blachy
-
Profil Z, C, Σ, U
-
Odkuwki
-
Wyroby metalowe
-
-
Armatura rurowa
-
Stal nierdzewna
-
Stale specjalne
-
Hardox steel
-
Stal Swebor
-
Stal pencerna MARS
-
Ceny na stronie są cenami detalicznymi. Zadzwoń do nas, a nasi menedżerowie udzielą Ci osobistej zniżki!
-
Wyroby czarne
-
Stale specjalne
Płaskowniki stalowe walcowana na gorąco
Dobra: 12
- Walcowany metal
- Wyroby czarne
- Produkty długie
- Płaskownik stalowy
Kup płaskownik stalowy gorącowalcowany EN 10058 (GOST 103-76) w Polsce
Kupić płaskownik stalowy gorącowalcowany (taśmę) hurtowo i detalicznie o parametrach grubości 4–80 mm i szerokości 11–200 mm można w bazach metalowych UTMK w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi (odbiór osobisty). Dostawa partii wyrobów hutniczych o wadze od jednej tony realizowana jest w całej Polsce. Aktualne ceny za tonę i metr bieżący podane są na stronie internetowej.
Płaskownik stalowy – to rodzaj wyrobu hutniczego długiego, który przedstawia sobą pełny profil o poprzecznym przekroju prostokątnym. Jest stosowany w przemyśle meblarskim, budowlanym, przemysłowym oraz w energetyce. Popyt na ten element wyrobów hutniczych wynika z wytrzymałości i trwałości produktów w proporcjonalnym stosunku do niskiej ceny. Asortyment płaskowników metalowych składa się z wyrobów stalowych i ocynkowanych (bednarka). Zazwyczaj zakres zastosowania płaskownika zależy od rodzaju stali użytej jako baza oraz od innych wskaźników jakościowych. Istnieją następujące rodzaje płaskowników:
- płaskowniki gorącowalcowane ogólnego przeznaczenia wg EN 10058 (odpowiednik GOST 103-76);
- stal szeroka płaska gorącowalcowana wg DIN 59200 (odpowiednik GOST 82-70);
- płaskownik specjalnego przeznaczenia.
W UTMK realizujemy strategię „jednego okna”, dostarczając kompletne materiały do Twojego warsztatu. Oprócz płaskowników, wybierz Kątownik oraz Pręt kwadratowy do budowy solidnych ram, bram i ogrodzeń. Do prac wykończeniowych lub pokryciowych niezbędna będzie Blacha gorącowalcowana. Jeśli szukasz lżejszych i bardziej precyzyjnych rozwiązań montażowych, sprawdź nasz Kątownik zimnogięty, który ułatwi prace wykończeniowe.
Asortyment płaskownika gorącowalcowanego ze stali C45, C22, S235JR, 41Cr4
Firma "UTMK" specjalizuje się w płaskownikach gorącowalcowanych ogólnego przeznaczenia, których grubość wynosi od 4 do 80 mm, a szerokość od 11 do 200 mm. Oprócz tego nasi menedżerowie mogą zaoferować profile zamknięte (rury kwadratowe), ceownik gięty, kątownik gięty i inne wyroby hutnicze. Asortyment płaskownika gorącowalcowanego regulowany jest przez normę EN 10058 (odpowiednik GOST 103-76). Standard ten dotyczy stalowego płaskownika gorącowalcowanego ogólnego przeznaczenia oraz stalowej taśmy do nakrętek. Pod względem dokładności walcowania dzieli się je na podwyższoną i zwykłą dokładność. Przekrój poprzeczny, grubość, szerokość i waga jednego metra płaskownika muszą odpowiadać wartościom wskazanym w tabeli. Pod względem długości płaskowniki produkowane są w długościach handlowych (mierzone) i niestandardowych (niemierzone). W zależności od gatunku stali płaskowniki produkowane są w następujących zakresach długości:
- od 3 do 10 m – ze stali węglowej zwykłej jakości, niskostopowej i fosforowej (np. S235JR);
- od 2 do 6 m – ze stali węglowej jakościowej i stopowej (np. C45, 41Cr4).
Tabela: Waga 1 metra płaskownika prostokątnego (Grubość 4 - 18 mm) wg EN 10058 (GOST 103–76)
| Szerokość (mm) | Grubość 4 mm (kg/m) | Grubość 5 mm (kg/m) | Grubość 6 mm (kg/m) | Grubość 7 mm (kg/m) | Grubość 8 mm (kg/m) | Grubość 9 mm (kg/m) | Grubość 10 mm (kg/m) | Grubość 11 mm (kg/m) | Grubość 12 mm (kg/m) | Grubość 14 mm (kg/m) | Grubość 16 mm (kg/m) | Grubość 18 mm (kg/m) |
| 12 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,44 | 0,55 | 0,659 | 0,769 | 0,879 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,13 | 1,256 | — | 1,507 | — | — | — |
| 18 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,272 | 1,413 | — | 1,696 | — | — | — |
| 20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,57 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
| 22 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,9 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 |
| 25 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 |
| 28 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 |
| 30 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,12 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
| 32 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,01 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 |
| 36 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | 4,522 | 5,087 |
| 40 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
| 46 | 1,444 | 1,806 | 2,167 | 2,528 | 2,889 | 3,25 | 3,611 | 3,972 | 4,333 | 5,055 | 5,778 | 6,5 |
| 50 | 1,57 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 |
| 55 | 1,727 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 |
| 60 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,71 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
| 63 | 1,978 | 2,473 | 2,967 | 3,462 | 3,956 | 4,451 | 4,946 | 5,44 | 5,935 | 6,924 | 7,913 | 8,902 |
| 65 | 2,041 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 |
| 70 | 2,198 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
| 75 | 2,355 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,71 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,6 |
| 80 | 2,512 | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,3 |
| 85 | 2,669 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,34 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 |
| 90 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 11,3 | 12,72 |
| 95 | 2,983 | 3,729 | 4,475 | 5,22 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
| 100 | 3,14 | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
| 105 | 3,297 | 4,121 | 4,946 | 5,77 | 6,594 | 7,418 | 8,243 | 9,067 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
| 110 | 3,454 | 4,318 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
| 120 | 3,768 | 4,71 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,42 | 10,36 | 11,3 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
| 125 | 3,925 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,85 | 8,831 | 9,813 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,7 | 17,66 |
| 130 | 4,082 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 |
| 140 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
| 150 | 4,71 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,6 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,2 |
| 160 | 5,024 | 6,28 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,3 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,1 | 22,61 |
| 170 | 5,338 | 6,673 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 |
| 180 | 5,652 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,3 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
| 190 | 5,966 | 7,458 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,9 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
| 200 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
Tabela: Waga 1 metra płaskownika prostokątnego (Grubość 20 - 60 mm) wg EN 10058 (GOST 103–76)
| Szerokość (mm) | Grubość 20 mm (kg/m) | Grubość 22 mm (kg/m) | Grubość 25 mm (kg/m) | Grubość 28 mm (kg/m) | Grubość 30 mm (kg/m) | Grubość 32 mm (kg/m) | Grubość 36 mm (kg/m) | Grubość 40 mm (kg/m) | Grubość 45 mm (kg/m) | Grubość 50 mm (kg/m) | Grubość 56 mm (kg/m) | Grubość 60 mm (kg/m) |
| 25 | 3,925 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 4,396 | 4,836 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 4,71 | 5,181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 5,024 | 5,526 | 6,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 5,652 | 6,217 | 7,065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 6,28 | 6,908 | 7,85 | 8,792 | 9,42 | 10,05 | 11,3 | — | — | — | — | — |
| 46 | 7,222 | 7,944 | 9,028 | 10,11 | 10,83 | 11,56 | 13 | — | — | — | — | — |
| 50 | 7,85 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | — | — | — | — |
| 55 | 8,635 | 9,499 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | — | — | — | — |
| 60 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,2 | — | — | — |
| 63 | 9,891 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,8 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | — | — |
| 65 | 10,21 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | — | — |
| 70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | — | — | — |
| 75 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,2 | 23,55 | 26,49 | — | — | — |
| 80 | 12,56 | 13,82 | 15,7 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,17 | — |
| 85 | 13,35 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,04 |
| 90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,2 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 39,56 | 42,39 |
| 95 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 41,76 | 44,75 |
| 100 | 15,7 | 17,27 | 19,63 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,33 | 39,25 | 43,96 | 47,1 |
| 105 | 16,49 | 18,13 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
| 110 | 17,27 | 19 | 21,59 | 24,18 | 25,91 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,36 | 51,81 |
| 120 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 52,75 | 56,52 |
| 125 | 19,63 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,4 | 35,33 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
| 130 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 57,15 | 61,23 |
| 140 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
| 150 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
| 160 | 25,12 | 27,63 | 31,4 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,34 | 75,36 |
| 170 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,7 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 74,73 | 80,07 |
| 180 | 28,26 | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
| 190 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
| 200 | 31,4 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 87,92 | 94,2 |
Również na życzenie klienta płaskowniki produkowane są w następujących wymiarach: 8x17, 12x27, 13x22, 13x25, 15x25, 17x25, 17x30, 19x25, 19x28, 19x34, 23x27, 23x36, 24x32, 24x39, 26x36, 26x44, 27x34, 32x39, 28x17, 34x24 mm. W przemyśle hutniczym płaskownik stalowy uważany jest za produkt uniwersalny, ponieważ służy jako surowiec do produkcji nakrętek, rur ze szwem, nadproży, nakładek, kątowników stalowych, ceowników itp. Kierunek produkcji pozwala na wytwarzanie płaskowników walcowanych na gorąco i na zimno, przy czym ten pierwszy rodzaj jest bardziej poszukiwany. Całkowity koszt wyrobów metalowych jest bezpośrednio związany z gatunkiem produkowanej stali, dokładnością walcowania i konfiguracją wyrobu. Oznaczenie A świadczy o podwyższonej dokładności, a literą B oznacza się zwykłe wskaźniki dokładności. Biorąc pod uwagę cechy stali niskostopowych, długość płaskownika metalowego może wahać się od 3 do 10 m. Produkt dostarczany jest w postaci cienkiej taśmy stalowej, w arkuszach lub w kręgach. Bazy gorącowalcowane, które są produkowane z płaskowników stalowych gatunku S235JR (St3), znalazły zastosowanie w budowie nośnych konstrukcji budowlanych, w produkcji elementów złącznych (marek), w tworzeniu konstrukcji o przekroju prostokątnym lub kwadratowym, jako podstawy wyrobów dekoracyjnych. Taśma ocynkowana (bednarka) działa jako element uziemiający – odgrywa niebagatelną rolę w uziemieniu kabli i przewodów energetycznych.
Standardowa oferta obejmuje szeroki wybór płaskowników metalowych do zakupu, ale sprzedaż może odbywać się również na indywidualne zamówienie, w tym produkcja wyrobów z innych gatunków stali. Wygoda stosowania tego wyrobu hutniczego polega właśnie na tym, że można wybrać standardowe i niestandardowe wymiary, a także określić rodzaj stali odpowiedni dla danych warunków. W związku z tym płaskownik można wykorzystać do tworzenia różnych konstrukcji metalowych.
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny