Gatunek stali
Długość/cięcie
Standard
Szerokość, mm
Grubość, mm
Klasa wykończenia
-
Wyroby czarne
-
Produkty długie
-
Metalowe wyroby rurowe
-
Rury bezszwowe
-
Blachy
-
Profil Z, C, Σ, U
-
Odkuwki
-
Wyroby metalowe
-
-
Armatura rurowa
-
Stal nierdzewna
-
Stale specjalne
-
Hardox steel
-
Stal Swebor
-
Stal pencerna MARS
-
Ceny na stronie są cenami detalicznymi. Zadzwoń do nas, a nasi menedżerowie udzielą Ci osobistej zniżki!
-
Wyroby czarne
-
Stale specjalne
Blacha ze stali nierdzewnej EN 10088-2
Dobra: 12
- Walcowany metal
- Stal nierdzewna
- Blacha ze stali nierdzewnej
- 2000 м
- 1000 мм
- 0.8 мм
- AISI 304
sz Сena brutto
W UTMK możesz kupić blachę nierdzewną i kwasoodporną dostępną "od ręki", co gwarantuje natychmiastową realizację Twoich projektów. Posiadamy szeroki zakres grubości (od 0,4 mm do 30,0 mm) oraz zaawansowane gatunki stali: AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420 i 430. Oferujemy odbiór osobisty (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź) oraz błyskawiczną dostawę w całej Polsce.
Parametry techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Gatunki stali | AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, 430 |
| Zakres grubości | 0,4 mm – 30,0 mm |
| Standardowe wymiary (m) | 1,0x2,0, 1,25x2,5, 1,5x3,0, 1,5x6,0 |
| Wykończenie powierzchni | 2B, BA, 4N, NO1, HL, Lino Lucido |
| Powłoka ochronna | Dostępne z folią PVC / Laser PVC |
| Normy produkcyjne | EN 10029, EN ISO 9445, EN 10088, ASTM A240 |
Zalety blachy nierdzewnej
- Szybkość i dostępność: Szeroki asortyment w magazynie pozwala na realizację dostaw "just-in-time", eliminując przestoje w produkcji.
- Pełna certyfikacja: Materiał spełniający rygorystyczne normy ISO i EN, co ułatwia audyty techniczne i gwarantuje jakość.
- Gotowość do obróbki: Wiele opcji wykończenia (od 2B po szlif i lustro) optymalizuje czas przygotowania materiału do dalszych procesów produkcyjnych.
- Wybitna odporność na korozję: Zapewnia bezawaryjne działanie urządzeń i konstrukcji nawet w najbardziej agresywnych środowiskach kwasowych.
- Wielokanałowa wygoda: Możliwość szybkiego zamówienia i odbioru w formule Click & Collect dla zachowania maksymalnej efektywności.
Obszary zastosowania
- Produkcja zaawansowanych technologicznie zbiorników i rurociągów dla branży chemicznej, wymagających pełnej zgodności z certyfikatami.
- Budowa sterylnych instalacji dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
- Wyposażenie stacji roboczych i warsztatów: blaty kwasoodporne, półki o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.
- Szybka realizacja projektów komercyjnych: panele elewacyjne, obudowy urządzeń gastronomicznych, balustrady.
Kup blachę nierdzewną i kwasoodporną EN 10088
Zapoznaj się z dostępnością i cenami na blachę nierdzewną i kwasoodporną w katalogu powyżej i złóż zamówienie przez dział sprzedaży, aby otrzymać towar dokładnie na czas.
Integracja usług i doradztwo techniczne
Potrzebujesz zoptymalizować proces produkcji? Skontaktuj się z naszym inżynierem, aby omówić możliwości wstępnej obróbki (cięcie, foliowanie) oraz precyzyjnie skalkulować koszty zaawansowanych projektów.
UTMK oferuje blachy nierdzewne i kwasoodporne dostępne „od ręki”, w tym blachy nierdzewne w kręgu dla zoptymalizowanej produkcji seryjnej. Jako Twój partner w formule „one-stop shop”, zapewniamy natychmiastowy dostęp do rur nierdzewnych matowych, rur bezszwowych kwasoodpornych oraz kołnierzy nierdzewnych. Zapewniamy zaawansowaną integrację usług, od precyzyjnej obróbki po profesjonalną produkcję i montaż konstrukcji stalowych, co gwarantuje szybkość realizacji i pełną certyfikację techniczną projektu.
Jakie są standardowe formaty blach dostępne w magazynie
Oferujemy blachy w formatach: 1,0x2,0 m, 1,25x2,5 m, 1,5x3,0 m oraz 1,5x6,0 m, z możliwością natychmiastowego odbioru.
Czy blachy kwasoodporne posiadają odpowiednie certyfikaty
Tak, wszystkie nasze blachy kwasoodporne (np. AISI 316) dostarczane są z pełną dokumentacją poświadczającą zgodność z normą EN 10088.
Czy blacha szlifowana nadaje się do cięcia laserowego
Tak, oferujemy blachy z wykończeniem 4N (szlif), zabezpieczone specjalistyczną folią Laser PVC, dedykowaną do tego typu obróbki.
Jak szybko mogę odebrać zamówienie
Dzięki usłudze szybkiego kompletowania zamówień, towar standardowy jest gotowy do wysyłki lub odbioru osobistego w najkrótszym możliwym czasie.
Waga 1 arkusza / Ilość arkuszy w tonie blachy nierdzewnej
| Gatunek | Grubość (mm) | Wymiary (mm) | Wykończenie i powłoka | Waga 1 arkusza (kg) | Ilość w tonie |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | 2,0 | 1000x2000 | 2В | 31,7 | 31 |
| AISI 201 | 4,0 | 1500x3000 | N01 | 142,7 | 7 |
| AISI 201 | 5,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 201 | 8,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 201 | 3,0 | 1250x2500 | 2В | 74,3 | 13 |
| AISI 201 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | BA+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | BA+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1000x2000 | BA+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | BA+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1250x2500 | 2B | 61,9 | 16 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 20,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | BA | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 | 99,1 | 10 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | NO1EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | HL+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | BA+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B (2-й сорт) | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 2B | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 10,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 158,6 | 6 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 14,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 499,6 | 2 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 30,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 1070,5 | 0 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 316 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,9 | 41 |
| AISI 316 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,9 | 31 |
| AISI 316L | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,7 | 9 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 321 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 321 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 321 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 321 | 16,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 1141,9 | 0 |
| AISI 321 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 420 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 99,1 | 10 |
| AISI 430 | 5,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 430 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 430 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+ Laser PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 2В | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+2PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | BA | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA | 9,5 | 105 |
| AISI 201 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 201 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 201 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 201 | 10,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 201 | 2,0 | 1250x2500 | 2В | 49,6 | 20 |
| AISI 201 | 3,0 | 1000x2000 | 2В | 47,6 | 21 |
| AISI 201 | 6,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 201 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,6 | 1000x2000 | 2B | 9,5 | 105 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,6 | 1250x2500 | Lino Lucido + laser PVC | 14,9 | 67 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 2B | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 4N | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | 2B | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 2B | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | BA+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 4N+PVC | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 16,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 18,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 642,3 | 1 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | BA+PV | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1000x2000 | 2B | 39,6 | 25 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 2B | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 25,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 892,1 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x6000 | NO1 | 285,5 | 3 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 304 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 316 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 316 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 316L | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 1,0 | 1000x2000 | 2В | 15,9 | 63 |
| AISI 321 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 321 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 420 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 420 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 4N+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 2B | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+2PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC (2 сорт) | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 2В | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+ laser PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 4N+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | BA | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | NO1 | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 430 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 63,4 | 15 |
| AISI 430 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 430 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 430 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 430 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny