Waga łuków stalowych (kolanek) w UTMK
| № | Rozmiar | Waga, kg |
| 1 | Kolanko 90° 21x2,5 mm (DN 15) | 0,05 |
| 2 | Kolanko 90° 26x2,5 mm (DN 20) | 0,08 |
| 3 | Kolanko 90° 33x2,5 mm (DN 25) | 0,12 |
| 4 | Kolanko 90° 42x2,5 mm (DN 32) | 0,19 |
| 5 | Kolanko 90° 48x2,5 mm (DN 40) | 0,25 |
| 6 | Gięcie 90° 45x2,5 mm GOST 17375 | 0,19 |
| 7 | Kolanko 90° 45x4 mm GOST 17375 | 0,28 |
| 8 | Zagięcie 90° 57x3 mm GOST 17375 | 0,50 |
| 9 | Zagięcie 90° 57x4 mm GOST 17375 | 0,70 |
| 10 | Zagięcie 90° 57x5 mm GOST 17375 | 0,80 |
| 11 | Zagięcie 90° 57x6 mm GOST 17375 | 1,00 |
| 12 | Gięcie 90° 60x3 mm GOST 17375 | 0,47 |
| 13 | Gięcie 90° 60x4 mm GOST 17375 | 0,67 |
| 14 | Zagięcie 90° 60x5 mm GOST 17375 | 0,85 |
| 15 | Gięcie 90° 60x6 mm GOST 17375 | 1,02 |
| 16 | Zagięcie 90° 76x3,5 mm GOST 17375 | 1,00 |
| 17 | Kolanko 90° 76x4 mm GOST 17375 | 1,10 |
| 18 | Kolanko 90° 76x5 mmGOST 17375 | 1,40 |
| 19 | Gięcie 90° 76x6 mm GOST 17375 | 1,70 |
| 20 | Kolanko 90° 76x8 mm GOST 17375 | 2,20 |
| 21 | Gięcie 90° 76x10 mm GOST 17375 | 2,50 |
| 22 | Zagięcie 90° 89x3,5 mm GOST 17375 | 1,40 |
| 23 | Gięcie 90° 89x4 mm GOST 17375 | 1,50 |
| 24 | Gięcie 90° 89x5 mm GOST 17375 | 1,90 |
| 25 | Gięcie 90° 89x6 mm GOST 17375 | 2,14 |
| 26 | Gięcie 90° 89x8 mm GOST 17375 | 2,79 |
| 27 | Gięcie 90° 89x10 mm GOST 17375 | 3,30 |
| 28 | Gięcie 90° 89x12 mm GOST 17375 | 4,20 |
| 29 | Gięcie 90° 108x3,5 mm GOST 17375 | 2,20 |
| 30 | Gięcie 90° 108x4 mm GOST 17375 | 2,50 |
| 31 | Gięcie 90° 108x5 mm GOST 17375 | 2,70 |
| 32 | Gięcie 90° 108x6 mm GOST 17375 | 3,16 |
| 33 | Gięcie 90° 108x8 mm GOST 17375 | 4,50 |
| 34 | Gięcie 90° 108x10 mm GOST 17375 | 5,80 |
| 35 | Gięcie 90° 108x12 mm GOST 17375 | 7,00 |
| 36 | Kolanko 90° 114x4mm GOST 17375 | 2,60 |
| 37 | Kolanko 90° 114x6 mm GOST 17375 | 3,53 |
| 38 | Kolanko 90° 114x8 mm GOST 17375 | 4,65 |
| 39 | Zagięcie 90° 114x10 mm GOST 17375 | 6,10 |
| 40 | Kolanko 90° 114x12 mm GOST 17375 | 7,30 |
| 41 | Gięcie 90° 133x4 mm GOST 17375 | 3,80 |
| 42 | Gięcie 90° 133x5 mm GOST 17375 | 4,80 |
| 43 | Gięcie 90° 133x6 mm GOST 17375 | 5,12 |
| 44 | Gięcie 90° 133x8 mm GOST 17375 | 7,50 |
| 45 | Gięcie 90° 133x10 mm GOST 17375 | 9,10 |
| 46 | Gięcie 90° 133x12 mm GOST 17375 | 11,00 |
| 47 | Gięcie 90° 159x4 mm GOST 17375 | 5,50 |
| 48 | Zagięcie 90° 159x6 mm GOST 17375 | 8,10 |
| 49 | Gięcie 90° 159x8 mm GOST 17375 | 10,23 |
| 50 | Gięcie 90° 159x10 mm GOST 17375 | 12,09 |
| 51 | Gięcie 90° 159x12 mm GOST 17375 | 16,00 |
| 52 | Gięcie 90° 168x4 mm GOST 17375 | 5,39 |
| 53 | Gięcie 90° 168x6 mm GOST 17375 | 7,44 |
| 54 | Zagięcie 90° 168x8 mm GOST 17375 | 9,30 |
| 55 | Gięcie 90° 168x10 mm GOST 17375 | 14,00 |
| 56 | Gięcie 90° 168x12 mm GOST 17375 | 16,00 |
| 57 | Zagięcie 90° 219x6 mm GOST 17375 | 13,95 |
| 58 | Zagięcie 90° 219x8 mm GOST 17375 | 18,60 |
| 59 | Zagięcie 90° 219x10 mm GOST 17375 | 23,25 |
| 60 | Wygięcie 90° 219x12 mm GOST 17375 | 26,97 |
| 61 | Wygięcie 90° 219x14 mm GOST 17375 | 34 |
| 62 | Zagięcie 90° 273x6 mm GOST 17375 | 21,39 |
| 63 | Zagięcie 90° 273x8 mm GOST 17375 | 28,83 |
| 64 | Zagięcie 90° 273x10 mm GOST 17375 | 36,27 |
| 65 | Zagięcie 90° 273x12 mm GOST 17375 | 44,08 |
| 66 | Zagięcie 90° 273x14 mm GOST 17375 | 54 |
| 67 | Gięcie 90° 325x8 mm GOST 17375 | 41 |
| 68 | Gięcie 90° 325x10 mm GOST 17375 | 56 |
| 69 | Gięcie 90° 325x12 mm GOST 17375 | 60,45 |
| 70 | Gięcie 90° 325x14 mm GOST 17375 | 77 |
| 71 | Kolano 90° 377x8 mm GOST 17375 | 55,8 |
| 72 | Gięcie 90° 377x10 mm GOST 17375 | 69,75 |
| 73 | Zagięcie 90° 426x8 mm GOST 17375 | 78 |
| 74 | Gięcie 90° 426x10 mm GOST 17375 | 97 |
| 75 | Zagięcie 90° 426x12 mm GOST 17375 | 117 |
| 76 | Kolano 90° 530x8 mm GOST 30753 | 76,26 |
| 77 | Gięcie 90° 530x10 mm GOST 30753 | 102 |
| 78 | Gięcie 90° 530x12 mm GOST 30753 | 164,7 |
| 79 | Kolano 90° 630x8 mm GOST 30753 | 107,58 |
| 80 | Gięcie 90° 630x10 mm GOST 30753 | 135,78 |
| 81 | Kolano 90° 630x12 mm GOST 30753 | 234,9 |
| 82 | Gięcie 45° 159x6 mm GOST 17375 | 4,0538 |
| 83 | Gięcie 45° 219x6 mm GOST 17375 | 7,5 |
| 84 | Gięcie 45° 219x8 mm GOST 17375 | 10 |
| 85 | Zagięcie 45° 273x6 mm GOST 17375 | 11,5 |
| 86 | Wygięcie 45° 273x8 mm GOST 17375 | 15,5 |
| 87 | Gięcie 45° 273x10 mm GOST 17375 | 20 |
| 88 | Gięcie 45° 325x8 mm GOST 17375 | 22,5 |
| 89 | Gięcie 45° 325x10 mm GOST 17375 | 28 |
| 90 | Gięcie 45° 377x8 mm GOST 17375 | 34 |
| 91 | Gięcie 60° 159x6 mm GOST 17375 | 5,4 |
| 92 | Zagięcie 60° 219x6 mm GOST 17375 | 10 |
| 93 | Gięcie 60° 219x8 mm GOST 17375 | 13 |
| 94 | Gięcie 60° 273x6 mm GOST 17375 | 18 |
| 95 | Gięcie 60° 273x8 mm GOST 17375 | 21 |
| 96 | Gięcie 60° 273x10 mm GOST 17375 | 26 |
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny