Przy zamawianiu pręta okrągłego stalowego należy dokładnie określić wymaganą ilość w przeliczeniu na wagę. Poniższa tabela obejmuje średnice od 5 do 270 mm i podaje masę 1 metra, pole przekroju poprzecznego oraz metry na tonę.
Dane obliczone dla gęstości 7 850 kg/m³ (gatunki St3, 09G2S, 20, 40 itp.). Dla innych gatunków skorzystaj z Tabeli 2 lub kalkulatora online na stronie katalogu.
Tabela 1. Pręt okrągły
Masa pręta okrągłego i metry na tonę
| Ø, mm | Pole przekroju, mm² | Masa 1 m, kg | Metrów w tonie |
|---|---|---|---|
| Kręgi (5–9 mm) | |||
| 5 mm | 19.63 | 0.154 | 6,487.8 |
| 5.5 mm | 23.76 | 0.187 | 5,361.9 |
| 6 mm | 28.27 | 0.222 | 4,505.4 |
| 6.3 mm | 31.17 | 0.245 | 4,086.6 |
| 6.5 mm | 33.18 | 0.260 | 3,839.0 |
| 7 mm | 38.48 | 0.302 | 3,310.1 |
| 8 mm | 50.27 | 0.395 | 2,534.3 |
| 9 mm | 63.62 | 0.499 | 2,002.4 |
| Pręty (10–270 mm) | |||
| 10 mm | 78.54 | 0.617 | 1,622.0 |
| 11 mm | 95.03 | 0.746 | 1,340.5 |
| 12 mm | 113.10 | 0.888 | 1,126.4 |
| 13 mm | 132.73 | 1.042 | 959.7 |
| 14 mm | 153.94 | 1.208 | 827.5 |
| 15 mm | 176.71 | 1.387 | 720.9 |
| 16 mm | 201.06 | 1.578 | 633.6 |
| 17 mm | 226.98 | 1.782 | 561.2 |
| 18 mm | 254.47 | 1.998 | 500.6 |
| 19 mm | 283.53 | 2.226 | 449.3 |
| 20 mm | 314.16 | 2.466 | 405.5 |
| 21 mm | 346.36 | 2.719 | 367.8 |
| 22 mm | 380.13 | 2.984 | 335.1 |
| 23 mm | 415.48 | 3.261 | 306.6 |
| 24 mm | 452.39 | 3.551 | 281.6 |
| 25 mm | 490.87 | 3.853 | 259.5 |
| 26 mm | 530.93 | 4.168 | 239.9 |
| 27 mm | 572.56 | 4.495 | 222.5 |
| 28 mm | 615.75 | 4.834 | 206.9 |
| 29 mm | 660.52 | 5.185 | 192.9 |
| 30 mm | 706.89 | 5.549 | 180.2 |
| 31 mm | 754.77 | 5.925 | 168.8 |
| 32 mm | 804.25 | 6.313 | 158.4 |
| 33 mm | 855.30 | 6.714 | 148.9 |
| 34 mm | 907.92 | 7.127 | 140.3 |
| 35 mm | 962.11 | 7.553 | 132.4 |
| 36 mm | 1,017.88 | 7.990 | 125.2 |
| 37 mm | 1,075.21 | 8.440 | 118.5 |
| 38 mm | 1,134.11 | 8.903 | 112.3 |
| 39 mm | 1,194.96 | 9.378 | 106.6 |
| 40 mm | 1,256.64 | 9.865 | 101.4 |
| 41 mm | 1,320.25 | 10.364 | 96.5 |
| 42 mm | 1,385.44 | 10.876 | 91.9 |
| 43 mm | 1,452.20 | 11.400 | 87.7 |
| 44 mm | 1,520.53 | 11.936 | 83.8 |
| 45 mm | 1,590.43 | 12.485 | 80.1 |
| 46 mm | 1,661.90 | 13.046 | 76.7 |
| 47 mm | 1,734.90 | 13.619 | 73.4 |
| 48 mm | 1,809.56 | 14.205 | 70.4 |
| 50 mm | 1,963.50 | 15.413 | 64.9 |
| 52 mm | 2,123.72 | 16.671 | 60.0 |
| 53 mm | 2,206.18 | 17.319 | 57.7 |
| 54 mm | 2,290.22 | 17.978 | 55.6 |
| 55 mm | 2,375.83 | 18.650 | 53.6 |
| 56 mm | 2,463.01 | 19.335 | 51.7 |
| 58 mm | 2,642.08 | 20.740 | 48.2 |
| 60 mm | 2,827.43 | 22.195 | 45.1 |
| 62 mm | 3,019.07 | 23.700 | 42.2 |
| 63 mm | 3,117.25 | 24.470 | 40.9 |
| 65 mm | 3,318.31 | 26.049 | 38.4 |
| 67 mm | 3,525.65 | 27.676 | 36.1 |
| 68 mm | 3,631.68 | 28.509 | 35.1 |
| 70 mm | 3,848.45 | 30.210 | 33.1 |
| 72 mm | 4,071.50 | 31.961 | 31.3 |
| 75 mm | 4,417.86 | 34.680 | 28.8 |
| 78 mm | 4,778.36 | 37.510 | 26.7 |
| 80 mm | 5,026.55 | 39.458 | 25.3 |
| 82 mm | 5,281.02 | 41.456 | 24.1 |
| 85 mm | 5,674.50 | 44.545 | 22.4 |
| 87 mm | 5,944.68 | 46.666 | 21.4 |
| 90 mm | 6,361.73 | 49.940 | 20.0 |
| 92 mm | 6,647.61 | 52.184 | 19.2 |
| 95 mm | 7,088.22 | 55.643 | 18.0 |
| 97 mm | 7,389.81 | 58.010 | 17.2 |
| 100 mm | 7,853.98 | 61.654 | 16.2 |
| 105 mm | 8,659.01 | 67.973 | 14.7 |
| 110 mm | 9,503.32 | 74.601 | 13.4 |
| 115 mm | 10,386.89 | 81.537 | 12.3 |
| 120 mm | 11,309.73 | 88.781 | 11.3 |
| 125 mm | 12,271.85 | 96.334 | 10.4 |
| 130 mm | 13,273.23 | 104.195 | 9.6 |
| 135 mm | 14,313.88 | 112.364 | 8.9 |
| 140 mm | 15,393.80 | 120.841 | 8.3 |
| 145 mm | 16,513.00 | 129.627 | 7.7 |
| 150 mm | 17,671.46 | 138.721 | 7.2 |
| 155 mm | 18,869.19 | 148.123 | 6.8 |
| 160 mm | 20,106.19 | 157.834 | 6.3 |
| 165 mm | 21,382.46 | 167.852 | 6.0 |
| 170 mm | 22,698.01 | 178.179 | 5.6 |
| 175 mm | 24,052.82 | 188.815 | 5.3 |
| 180 mm | 25,446.90 | 199.758 | 5.0 |
| 185 mm | 26,880.25 | 211.010 | 4.7 |
| 190 mm | 28,352.87 | 222.570 | 4.5 |
| 195 mm | 29,864.77 | 234.438 | 4.3 |
| 200 mm | 31,415.93 | 246.615 | 4.1 |
| 210 mm | 34,636.06 | 271.893 | 3.7 |
| 220 mm | 38,013.27 | 298.404 | 3.4 |
| 230 mm | 41,547.56 | 326.148 | 3.1 |
| 240 mm | 45,238.93 | 355.126 | 2.8 |
| 250 mm | 49,087.39 | 385.336 | 2.6 |
| 260 mm | 53,092.92 | 416.779 | 2.4 |
| 270 mm | 57,255.53 | 449.456 | 2.2 |
Jak samodzielnie obliczyć masę pręta
Wzór na masę 1 metra pręta okrągłego stalowego:
M = (π × d² / 4) × ρ
gdzie: M — masa 1 m (kg); d — średnica (m); ρ — gęstość stali (kg/m³).
Przykład: pręt Ø40 mm, gatunek St3 (ρ = 7 850 kg/m³):
M = (3,1416 × 0,04² / 4) × 7 850 = 0,001257 × 7 850 = 9,865 kg/m
Całkowita masa partii: M_całk = M × L, gdzie L to długość w metrach.
Tabela 2. Gęstość gatunków stali
Normy: EN 10060:2003 (pręty okrągłe walcowane na gorąco — tolerancje kształtu, wymiarów i masy). Zgodność również z GOST 2590-2006 / DSTU 4738:2007.
| Gatunek stali | Typ stali | Gęstość, kg/m³ |
|---|---|---|
| 12X18N10T | Nierdzewna stal konstrukcyjna kriogeniczna | 7,900 |
| 08X18N10T | Nierdzewna odporna na korozję żaroodporna | 7,900 |
| 09G2S / 09Г2С | Niskostopowa stal konstrukcyjna | 7,850 |
| 10, 20, 30, 40 | Jakościowa węglowa stal konstrukcyjna | 7,850 |
| St3sp, St3ps / Ст3сп, Ст3пс | Węglowa stal konstrukcyjna | 7,870 |
| X12MF / Х12МФ | Narzędziowa stal do pracy na zimno | 7,700 |
| 65G / 65Г | Sprężynowa stal konstrukcyjna | 7,850 |
| 5XNM / 5ХНМ | Narzędziowa stal do pracy na gorąco | 7,800 |
| 30XGSA / 30ХГСА | Stopowa stal konstrukcyjna | 7,850 |
| EI418 / ЭИ418 | Stal niklowo-chromowa | 8,510 |
| X13N4G9 (EI100) | Stal chromowo-manganowo-niklowa | 8,500 |
| 1X13–4X14, X17–X18 | Stal chromowa | 7,700–7,750 |
| X25, X27, X28 | Stal wysokochromowa | 7,550–7,850 |
| 0X18N9–2X18N9 | Stal chromowo-niklowa | 7,850 |
| X17N2 (EI268) | Stal chromowo-niklowa | 7,750 |
| X23N18 (EI417) | Żaroodporna stal chromowo-niklowa | 7,900 |
| EI107 / ЭИ107 | Stal chromowo-krzemowo-molibdenowa | 7,620 |
| EI69 / ЭИ69 | Stal chromowo-niklowo-wolframowa | 8,000 |
| X25N20S2 (EI283) | Stal Cr-Ni-W z krzemem | 8,000 |
| 70 (VS / BC / ВС) | Stal wysokowęglowa | 7,850 |
| 45 | Stal średniowęglowa | 7,850 |
| 10, 10A, 20, 20A | Stal niskowęglowa | 7,850 |
| A, E, EA, EAA | Niskowęglowa stal elektrotechniczna | 7,800 |
| 15XA / 15ХА | Stal chromowa | 7,740 |
| 38XMYUA / 38ХМЮА | Stal do azotowania Cr-Al-Mo | 7,650 |
| 25XGSA / 25ХГСА | Stal chromowo-manganowo-krzemowa | 7,850 |
| 40XFA / 50XFA | Stal chromowo-wanadowa | 7,740–7,800 |
Zamów pręt okrągły stalowy
Tabela pomaga obliczyć potrzebną ilość materiału. Kolejny krok — złożenie zamówienia:
Для шапки
Mobilny
Mobilny
Mobilny